Anzahl der Personen | 2 t/m 4Personen |
Preis pro Woche minimum | € 745.00 |
Preis pro Woche maximal | € 1,242.00 |
Länge | 9Meter |
Breite | 3.05Meter |
Durchfahrtshöhe | 2.30Meter |
Gesamtlänge | 9Meter |
Tiefgang | 0.8Meter |
Motortyp | Diesel 60 |
Inhalt Treibstofftanks | 200Liter |
Inhalt Wasserbehälter | 400Liter |
Stromspannung Onboard-Elektrik | 220 12Volt |
Stromspannung Landanschluß | 220Volt |
Eigentümer | Yachtcharter Sneek |
Straße | Jan Kuipersweg 5-7 |
Postleitzahl | 8606 KD |
Ort | Sneek |
Provinz | Friesland |
Land | Nederland |
Telefon | +31(0)515 - 438 383 |
info@yachtchartersneek.nl | |
Webseite | http://www.yachtchartersneek.nl |
Friese 11 Steden Route |
7 van de 11 stedenroute |
Hanzesteden route |
Drie Provinciën Route |
Turfroute |
Middelzeeroute |
IJsselmeer route |
Friese Meren Route |
Mid-Fryslan Route |
Friesland - Groningen Route |
Lauwersmeer - Lits route |
Lemsterland Waterland Route 1 Lemmer - Joure |
Lemsterland Waterland route 2 Lemmer - Kuinre |
Lemsterland Waterland route 3 Lemmer - Gaasterland |
Aquaductenroute |
Woudaaproute |
Joure West |
Joure Oost |
Ijsselmeer/Waddenzee route |
Oostzee route |