Anzahl der Personen | 2 t/m 5Personen |
Preis pro Woche minimum | € 890.00 |
Preis pro Woche maximal | € 1,484.00 |
Länge | 10.5Meter |
Breite | 3.45Meter |
Durchfahrtshöhe | 2.40Meter |
Gesamtlänge | 10.5Meter |
Tiefgang | 1.05Meter |
Motortyp | Diesel 65 |
Inhalt Treibstofftanks | 300Liter |
Inhalt Wasserbehälter | 400Liter |
Stromspannung Onboard-Elektrik | 220 12Volt |
Stromspannung Landanschluß | 220Volt |
Eigentümer | Yachtcharter Sneek |
Straße | Jan Kuipersweg 5-7 |
Postleitzahl | 8606 KD |
Ort | Sneek |
Provinz | Friesland |
Land | Nederland |
Telefon | +31(0)515-438383 |
info@yachtchartersneek.nl | |
Webseite | http://www.yachtchartersneek.nl |
Friese 11 Steden Route |
7 van de 11 stedenroute |
Hanzesteden route |
Drie Provinciën Route |
Turfroute |
Middelzeeroute |
IJsselmeer route |
Friese Meren Route |
Mid-Fryslan Route |
Friesland - Groningen Route |
Lauwersmeer - Lits route |
Lemsterland Waterland Route 1 Lemmer - Joure |
Lemsterland Waterland route 2 Lemmer - Kuinre |
Aquaductenroute |
Woudaaproute |
Ijsselmeer/Waddenzee route |
Oostzee route |